业务成长每一步,都有灵活方案适配
从永久免费版开始,让电商运营更简单
CNY
- CNY
- BRL
- MXN
- CLP
- COP
- ARS
- PEN
- USD
- 免费版适合初创卖家CNY 0/月付永久免费
- 600 单/月
- 2 个平台店铺
- 1 个公司(CNPJ)
- 0 个子账号
- 限时免费数据空间
- 入门版小微团队利器CNY 198/月付立即订阅
- 1,800 单/月
- 5 个平台店铺
- 3 个公司(CNPJ)
- 5 个子账号
- 限时免费数据空间
- 热门选择进阶版成长型卖家首选CNY 2,988/半年付立即订阅
- 6,000 单/月
- 15 个平台店铺
- 8 个公司(CNPJ)
- 12 个子账号
- 限时免费数据空间
- 专业版中大型卖家标配CNY 8,988/年付立即订阅
- 20,000 单/月
- 50 个平台店铺
- 15 个公司(CNPJ)
- 30 个子账号
- 限时免费数据空间
- 企业版企业型卖家,精细化运营CNY 19,800/年付立即订阅
- 90,000 单/月
- 200 个平台店铺
- 50 个公司(CNPJ)
- 100 个子账号
- 限时免费数据空间
套餐不够用?可加购增值服务
加油包
订单量不够用?购买加油包,立即扩充本月套餐单量!
100 单
CNY 8
1,000 单
CNY 60
10,000 单
CNY 350
立即订阅
UpCoins
使用 UpCoins,解锁AI功能与更多高级权益
100 Upcoins
CNY 10
立即订阅
比较所有套餐功能
免费版 | 入门版 | 进阶版 | 专业版 | 企业版 | |
---|---|---|---|---|---|
基础 | |||||
订单量 | 600 / 月 | 1,800 / 月 均价: CNY 0.1100 / 单 | 6,000 / 月 均价: CNY 0.0830 / 单 | 20,000 / 月 均价: CNY 0.0375 / 单 | 90,000 / 月 均价: CNY 0.0183 / 单 |
平台店铺 | 2 | 5 | 15 | 50 | 200 |
公司(CNPJ) | 1 | 3 | 8 | 15 | 50 |
子账号 | 0 | 5 | 12 | 30 | 100 |
数据空间 | 限时免费 | 限时免费 | 限时免费 | 限时免费 | 限时免费 |
操作日志(天) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
专属权益 | |||||
在线培训 | |||||
邮件/WhatApp等客户服务 | |||||
产品 | |||||
产品采集 | |||||
草稿箱(产品数 / 平台) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
店铺搬家(次/天) | 限时免费 | ||||
营销和促销管理 | |||||
Shopee 自动置顶 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
User Product | |||||
售价成本计算器 | |||||
违禁词检测(数量) | |||||
条码管理 | |||||
汽配模板 | |||||
shopee批量闪购 | 限时免费 | ||||
安全策略 | 限时免费 | ||||
订单与物流 | |||||
订单自动同步 | |||||
自定义面单 | 限时免费 | ||||
手工订单 | |||||
退货管理 | |||||
自动开票 | 限时免费 | ||||
自动安排发货 | 限时免费 | ||||
扫描分拣 | 限时免费 | ||||
扫描验货 | 限时免费 | ||||
波次拣货 | 限时免费 | 限时免费 | |||
扫描发货 | |||||
面单缓存天数 (天) | 30 | 60 | 60 | 90 | 90 |
历史订单存储 (月) | 6 | 12 | 12 | 24 | 24 |
打印插件 | 限时免费 | ||||
物流授权(Melhor Envio,J&T,Envia) | |||||
Correios (巴西物流) | 限时免费 | ||||
发票 | |||||
开发票(NF-e) | |||||
异常发票 | 限时免费 | ||||
采购发票 | |||||
定期导出NF-e给指定邮箱 | 限时免费 | ||||
导出发票(XML) | |||||
会计师账号 | |||||
库存 | |||||
自营仓管理 | |||||
3PL仓管理 | |||||
收货管理 | |||||
库存盘点 | |||||
库存推送 (次数/天) | 10,000 | 50,000 | |||
库存历史流水(月) | 6 | 12 | 12 | 24 | 24 |
采购 | |||||
采购管理 | |||||
供应商管理 | |||||
客服 | |||||
Shopee 自动回评 | 20 | 100 | 200 | 500 | 500 |
云黑名单 | 限时免费 | ||||
Amazon自动索评 | 限时免费 | 限时免费 | |||
Mercadolibre消息自动回复 | 限时免费 | ||||
数据/财务 | |||||
销售业绩 | |||||
利润报表 | |||||
自定义店铺费用科目 | 限时免费 | ||||
成本重算 | 1 | 3 | 5 | 10 | 10 |
商品销量报表 | |||||
出入库报表 | |||||
发票报表 | |||||
NCM销售报表 | 限时免费 | ||||
Mercado Libre 分析 | |||||
Mercado Libre 店铺竞品追踪 | 2 | 5 | 10 | 20 | 20 |
APP 移动端 | |||||
库存盘点 | 限时免费 | ||||
库存清单 | |||||
扫描发货 | |||||
扫描收货 | 限时免费 | ||||
销售报表 | |||||
扫描查单 | |||||
今日销量 |
微信客服群
WhatsApp 群组
回到顶部