Por Gabriel López22 May,2026El uso de CFDI SAT es uno de los campos más importantes al emitir una factura en México. Si vendes en línea, tienes una tienda en Mercado Libre, Shopify o Tiendanube, o simplemente quieres facturar sin errores, entender el uso de CFDI te puede ahorrar cancelaciones, retrabajo y problemas con tus registros fiscales.
Y sí, aquí es donde muchas personas se detienen: saben que el campo es obligatorio, pero no siempre tienen claro qué clave elegir. Por eso, además de explicarte qué es el uso cfdi y cómo elegirlo, en esta versión te dejo también el catálogo de usos del CFDI en tabla, para que lo tengas más claro y completo.Qué es el uso de CFDI
El uso de CFDI es la clave que indica la finalidad que el receptor dará a la factura electrónica. Es decir, señala para qué se emite ese comprobante dentro del marco fiscal.
En términos simples: no basta con emitir una factura; también hay que indicar cuál será su uso. Este dato ayuda al SAT a clasificar mejor las operaciones y a dar coherencia a la información fiscal del comprobante.
Cuando alguien busca uso de cfdi sat, casi siempre necesita resolver esta pregunta: qué clave corresponde según el tipo de compra, gasto, inversión, pago o deducción.Para qué sirve el uso de CFDI
El uso cfdi cumple varias funciones prácticas:
| Clave | Descripción | ¿Persona física? | ¿Persona moral? | Ejemplo de uso |
|---|---|---|---|---|
| G01 | Adquisición de mercancías | Sí | Sí | Compra de productos para reventa o insumos |
| G02 | Devoluciones, descuentos o bonificaciones | Sí | Sí | Ajustes por devoluciones o descuentos comerciales |
| G03 | Gastos en general | Sí | Sí | Renta, luz, agua, telefonía, servicios operativos |
| I01 | Construcciones | Sí | Sí | Obras, ampliaciones, inmuebles |
| I02 | Mobiliario y equipo de oficina para inversiones | Sí | Sí | Escritorios, sillas, mobiliario de oficina |
| I03 | Equipo de transporte | Sí | Sí | Autos, camionetas, unidades de reparto |
| I04 | Equipo de cómputo y accesorios | Sí | Sí | Laptops, impresoras, servidores |
| I05 | Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental | Sí | Sí | Herramientas y moldes para producción |
| I06 | Comunicaciones telefónicas | Sí | Sí | Equipos de telefonía o infraestructura relacionada |
| I07 | Comunicaciones satelitales | Sí | Sí | Soluciones o equipos de comunicación satelital |
| I08 | Otra maquinaria y equipo | Sí | Sí | Maquinaria no clasificada en otras claves |
| D01 | Honorarios médicos, dentales y hospitalarios | Sí | No | Consultas, tratamientos, hospitalización |
| D02 | Gastos médicos por incapacidad o discapacidad | Sí | No | Terapias, rehabilitación, prótesis |
| D03 | Gastos funerales | Sí | No | Servicios funerarios |
| D04 | Donativos | Sí | No | Aportaciones a entidades autorizadas |
| D05 | Intereses reales pagados por créditos hipotecarios | Sí | No | Crédito hipotecario deducible |
| D06 | Aportaciones voluntarias al SAR | Sí | No | Ahorro para el retiro |
| D07 | Primas por seguros de gastos médicos | Sí | No | Seguro médico privado |
| D08 | Gastos de transportación escolar obligatoria | Sí | No | Transporte escolar exigido por la institución |
| D09 | Depósitos en cuentas para el ahorro, primas de pensiones | Sí | No | Planes de ahorro o pensión |
| D10 | Pagos por servicios educativos (colegiaturas) | Sí | No | Colegiaturas con deducción aplicable |
| S01 | Sin efectos fiscales | Sí | Sí | Comprobantes informativos o sin deducción |
| CP01 | Pagos | Sí | Sí | Complemento de pago |
| CN01 | Nómina | Sí | No | Recibos de nómina |
| Grupo | Claves | En qué casos suele usarse |
|---|---|---|
| Gastos y compras | G01, G02, G03 | Operación general del negocio |
| Inversiones | I01 a I08 | Activos, equipo, maquinaria, transporte |
| Deducciones personales | D01 a D10 | Gastos personales deducibles de personas físicas |
| Especiales | S01, CP01, CN01 | Sin efectos fiscales, pagos y nómina |
| Clave | Descripción | Regímenes donde comúnmente aplica |
|---|---|---|
| G01 | Adquisición de mercancías | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| G02 | Devoluciones, descuentos o bonificaciones | 601, 603, 606, 612, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| G03 | Gastos en general | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| I01-I08 | Inversiones | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| D01-D10 | Deducciones personales | 605, 606, 607, 608, 611, 612, 614, 615, 625 |
| S01 | Sin efectos fiscales | 601, 603, 605, 606, 607, 608, 610, 611, 612, 614, 615, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| CP01 | Pagos | 601, 603, 605, 606, 607, 608, 610, 611, 612, 614, 615, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| CN01 | Nómina | 605 |
Elegido por más de 200.000 vendedores de E-commerce