Para qué sirve uso de API abierta y servicio MCP de UpSeller
UpSeller ahora admite API abierta y MCP (conexión con herramientas de IA).Esta función está diseñada para usuarios que necesitan integrar sistemas o acceder a los datos de UpSeller mediante herramientas de IA.Puedes integrar los datos de UpSeller en tus propios sistemas mediante la API abierta, o conectar MCP con herramientas de IA como Claude, Codex, ChatGPT y Cursor para consultar y gestionar los datos de UpSeller.Alcance
Disponible para usuarios de los planes Pro, Enterprise, Enterprise Plus y Kit, sin costo adicional.Límite de solicitudes
Nota: el límite se calcula por interfaz. Los límites según el plan son:
| Plan | API/min | MCP/min |
| Pro | 100 | 60 |
| Enterprise | 200 | 120 |
| Enterprise Plus | 500 | 300 |
| Función | API | Herramienta MCP | Descripción |
| Consultar almacenes | getWarehouseList/v1 | get_warehouse_list_by_puid | Consulta la lista de almacenes de la cuenta |
| Consultar inventario SKU | pageWarehouseSku/v1 | page_warehouse_sku_inventory_list | Consulta el inventario de todos o determinados SKU de un almacén |
1. Descripción de las interfaces de consulta de inventario
Estas interfaces permiten consultar los almacenes y el inventario, incluida la lista de almacenes de la cuenta y el inventario SKU de cada almacén.| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
| X-Upseller-Client-Id | String | Sí | ClientId de autenticación |
| X-Upseller-Api-Token | String | Sí | Token de autenticación |
| X-Upseller-Language | String | Sí | `en` Inglés / `es` Español / `pt` Portugués / `cn` Chino |

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
| code | Integer | Sí | Código de estado. `0` = éxito |
| message | String | Sí | Mensaje de respuesta |
| data | Object | No | Datos de respuesta según la interfaz |
| requestId | String | Sí | ID único de la solicitud |
| Código | Descripción |
| 0 | Éxito |
| 4001 | Parámetros de solicitud faltantes, formato o valor no válido, o parámetros de negocio incorrectos |
| 4003 | Falta de autenticación, credenciales no válidas, identidad no coincidente o sesión expirada |
| 4040 | Usuario, almacén, Token, ruta, beneficio del plan o herramienta no disponible |
| 5000 | Error interno del servidor |
1. Consultar la lista de almacenes
Descripción
Consulta la lista de almacenes de la cuenta actual.Información de la solicitud
Encabezados
Consulta los Encabezados comunes.
Parámetros de la solicitud
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Máx. | Descripción |
| warehouseType | String | No | 32 | `ALL`: todos los almacenes; `SELF_OPERATED`: almacén propio; `THIRD_PARTY`: almacén 3PL |
Ejemplo de solicitud

Campos de respuesta
| Campo | Tipo | Descripción |
| warehouseId | String | ID del almacén |
| puid | Integer | ID de usuario |
| warehouseName | String | Nombre del almacén |
| warehouseType | String | Tipo de almacén (0: propio, 1: 3PL) |
| isDefault | Boolean | Si es predeterminado (true: sí, false: no) |
| serviceId | Long | ID del servicio |
| providerName | String | Nombre del proveedor |
| providerType | String | Tipo de proveedor |
| 3plId | Long | ID del almacén 3PL no perteneciente a la plataforma |
| 3plWarehouseCode | String | Código del almacén 3PL |
| 3plWarehouseName | String | Nombre del almacén 3PL |
| serviceAuthName | String | Nombre de autorización del proveedor |
| country | String | País |
| province | String | Estado/Provincia |
| city | String | Ciudad |
| address | String | Dirección |
| postCode | String | Código postal |
| createTime | Date | Fecha de creación |
| updateTime | Date | Fecha de actualización |
Ejemplo de respuesta

2. Consultar el inventario SKU por página
Información de la solicitud
Encabezados
Consulta los Encabezados comunes.Cuerpo de la solicitud

Ejemplo de solicitud

Parámetros del cuerpo de la solicitud
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Máx. | Descripción |
| warehouseIdList | List | Sí | - | Lista de IDs de almacén, máx. 100 |
| skuList | List | No | - | Lista de SKU, máx. 300 |
| updateTime | Long | No | - | Hora de actualización del inventario |
| pageNo | Integer | No | - | Cursor de paginación |
| pageSize | Integer | No | - | Registros por página, máx. 100 |
Campos de respuesta
| Campo | Tipo | Descripción |
| warehouseId | Number | ID del almacén |
| warehouseName | String | Nombre del almacén |
| warehouseType | String | Tipo de almacén |
| isGroup | Number | Si es un grupo |
| skuId | Number | ID del SKU |
| sku | String | SKU |
| skuType | String | Tipo de SKU |
| skuTitle | String | Título/nombre del SKU |
| imgUrl | URL/Text | URL de imagen |
| categoryId | Number | ID de categoría |
| categoryName | String | Nombre de categoría |
| minStock | Number | Stock mínimo de alerta |
| maxStock | Number | Stock máximo |
| isMinStock | Checkbox/Boolean | Si está por debajo del mínimo (true/false) |
| unitCost | Number | Costo unitario |
| subTotal | Number | Importe subtotal |
| createTime | Number | Fecha de creación (timestamp) |
| updateTime | Number | Fecha de actualización (timestamp) |
| Inventario de almacén propio(up_info) | ||
| up_info.onHand | Number | Almacén propio - stock total |
| up_info.allocated | Number | Almacén propio - stock ocupado |
| up_info.available | Number | Almacén propio - stock disponible |
| up_info.inTransit | Number | Almacén propio - stock total en tránsito |
| up_info.inTransitPurchase | Number | Almacén propio - compras en tránsito |
| up_info.inTransitTransfer | Number | Almacén propio - transferencias en tránsito |
| Inventario de almacén 3PL(3pl_info) | ||
| 3pl_info.3plOnHand | Number | 3PL - stock actual |
| 3pl_info.3plAvailable | Number | 3PL - stock disponible |
| 3pl_info.3plTotalAllocated | Number | 3PL - stock ocupado |
| 3pl_info.3plOtherAllocated | Number | 3PL - otras unidades ocupadas |
| 3pl_info.3plUnavailable | Number | 3PL - stock no disponible |
Ejemplo de respuesta

Notas
1. Todos los campos de fecha utilizan el formato ISO 8601, por ejemplo, 2023-01-01T12:00:00Z.Información del servicio
Encabezados comunes
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
| X-Upseller-Client-Id | String | Sí | ClientId de autenticación |
| X-Upseller-Api-Token | String | Sí | Token de autenticación |
| Accept | String | Sí | text/event-stream, application/json |
| Content-Type | String | Sí | application/json |
| X-Upseller-Language | String | Sí | `en` Inglés / `es` Español / `pt` Portugués / `cn` Chino |
Herramientas disponibles
1. get_warehouse_list_by_puid
Función: Consulta la lista de almacenes de la cuenta autenticada.2. page_warehouse_sku_inventory_list
Función: Consulta la lista de inventario SKU de un almacén específico de la cuenta autenticada.